第21046560期开奖号码 (胜率52.63%) / 最高第八名:正确率:68.42%
56171038429
距离21046561期开奖剩余
00分00秒
澳洲幸运10历史开奖记录
期数 | 结果 | 时间 |
---|---|---|
21046560 | 5 ,6 ,1 ,7 ,10 ,3 ,8 ,4 ,2 ,9 , | 04:13:40 |
21046559 | 4 ,3 ,5 ,2 ,1 ,10 ,7 ,8 ,6 ,9 , | 04:08:40 |
21046558 | 6 ,2 ,8 ,7 ,4 ,5 ,1 ,10 ,9 ,3 , | 04:03:40 |
21046557 | 3 ,6 ,5 ,8 ,4 ,1 ,2 ,10 ,9 ,7 , | 03:58:40 |
21046556 | 1 ,2 ,3 ,10 ,7 ,4 ,6 ,8 ,9 ,5 , | 03:53:40 |
21046555 | 2 ,5 ,7 ,9 ,4 ,1 ,3 ,6 ,8 ,10 , | 03:48:40 |
21046554 | 10 ,2 ,7 ,8 ,6 ,5 ,9 ,3 ,4 ,1 , | 03:43:40 |
21046553 | 3 ,10 ,4 ,1 ,7 ,5 ,9 ,8 ,2 ,6 , | 03:38:40 |
21046552 | 10 ,6 ,9 ,7 ,1 ,4 ,5 ,2 ,3 ,8 , | 03:33:40 |
21046551 | 8 ,7 ,1 ,10 ,3 ,9 ,6 ,2 ,4 ,5 , | 03:28:40 |
21046550 | 5 ,9 ,10 ,4 ,3 ,8 ,6 ,2 ,7 ,1 , | 03:23:40 |
21046549 | 10 ,6 ,4 ,8 ,7 ,9 ,3 ,1 ,2 ,5 , | 03:18:40 |
21046548 | 6 ,10 ,9 ,5 ,2 ,3 ,8 ,4 ,7 ,1 , | 03:13:40 |
21046547 | 2 ,10 ,1 ,3 ,4 ,5 ,7 ,8 ,6 ,9 , | 03:08:40 |
21046546 | 8 ,2 ,5 ,3 ,9 ,6 ,4 ,1 ,7 ,10 , | 03:03:40 |
21046545 | 5 ,8 ,3 ,2 ,1 ,6 ,7 ,4 ,10 ,9 , | 02:58:40 |
21046544 | 1 ,3 ,8 ,5 ,9 ,10 ,6 ,4 ,2 ,7 , | 02:53:40 |
21046543 | 4 ,3 ,5 ,1 ,7 ,2 ,8 ,9 ,10 ,6 , | 02:48:40 |
21046542 | 6 ,5 ,1 ,10 ,2 ,3 ,9 ,7 ,8 ,4 , | 02:43:40 |
21046541 | 1 ,4 ,10 ,2 ,9 ,8 ,5 ,7 ,6 ,3 , | 02:38:40 |
澳洲幸运10正确计划
全局最高胜率:行果 九位:89.47%期数 | 专家 | 位数 | 计划 |
---|---|---|---|
21046560 | 声臭 | 第九名 | 1,4,7,8,9,10 |
21046560 | 行果 | 第九名 | 1,2,7,8,9,10 |
21046560 | 行果 | 第八名 | 2,3,5,7,8,9 |
21046560 | 赶趟 | 第八名 | 1,2,3,6,8,9 |
21046560 | 行果 | 第七名 | 1,2,3,4,8,9 |
21046560 | 声臭 | 第六名 | 1,2,3,6,8,10 |
21046560 | 吏毕 | 第六名 | 2,5,6,7,8,9 |
21046560 | 行果 | 第六名 | 2,4,6,8,9,10 |
21046560 | 赶趟 | 第六名 | 2,3,5,8,9,10 |
21046560 | 声臭 | 第五名 | 1,2,3,5,8,10 |
21046560 | 行果 | 第五名 | 2,3,5,8,9,10 |
21046560 | 赶趟 | 第五名 | 2,3,6,8,9,10 |
21046560 | 吏毕 | 第四名 | 3,4,7,8,9,10 |
21046560 | 行果 | 第四名 | 1,4,5,6,7,10 |
21046560 | 赶趟 | 第四名 | 2,4,5,6,7,10 |
21046560 | 吏毕 | 季军 | 2,4,5,7,8,9 |
21046560 | 行果 | 季军 | 1,6,7,8,9,10 |
21046560 | 声臭 | 亚军 | 1,2,6,7,8,9 |
21046560 | 吏毕 | 亚军 | 1,2,5,6,7,8 |
21046560 | 行果 | 亚军 | 1,3,4,5,7,10 |